Cadre : 7005 aluminium, 148×12 mm Boost, cablerie interne, frein arrière post mount 180 mm
Fourche : SR Suntour XCM34 110X15mm
Moteur : Bosch Performance CX Gen4 85nm, 250w
Batterie : Bosch Power Tube Li-Ion 36V 500Wh démontable
Afficheur : Bosch Purion, LCD Display avec Assistance à la marche
Manettes : Shimano Altus M2010
Dérailleur : Shimano Altus M2000 9 vitesses
Cassette : Shimano HG400
Pédalier : FSA CK-320
Cintre : Aluminium 720mm
Potence : Focus Aluminium
Jeu de direction : VP Components
Selle : Touring
Tige de selle : 31.6mm
Freins : Shimano MT200, 180/180 mm
Roues : Jante Rodi et moyeu Alivio 148/12mm Boost
Pneus : Schwalbe Smart Sam 29X2.25
Poids : 22.80 kgs
| A | Size (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
| B | Effective Top Tube (MM) | 554 | 567 | 588 | 608 | 623 |
| C | Head Tube Angle (°) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 73.5 | 74 | 74 | 74 |
| E | Chainstay (MM) | 475 | 475 | 490 | 490 | 490 |
| F | BB Drop (MM) | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| G | Head Tube Length (MM) | 120 | 130 | 120 | 140 | 160 |
| H | Fork Length (MM) | 489 | 489 | 509 | 509 | 509 |
| I | Fork Offset (MM) | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
| J | Wheelbase (MM) | 1106 | 1120 | 1155 | 1177 | 1194 |
| K | Stack (MM) | 604 | 614 | 636 | 655 | 674 |
| L | Reach (MM) | 375 | 385 | 405 | 420 | 430 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.