Le nouveau vélo Wilier Cento10 NDR répond à de nouvelles attentes du marché du vélo : réactivité, performance, légèreté, qualité de conduite et confort. La réussite d’un tel condensé de caractéristiques est le fruit du développement de la technologie ACTIFLEX qui a pour principe de relier le tube de la selle et les haubans grâce à une liaison en aluminium et un dissipateur en technopolymère. Ce système permettra notamment de stabiliser la cinétique du triangle arrière lors des chocs causés par les imperfections de la route là où un cadre classique les subira davantage.
De plus, les origines du vélo issues du cadre Cento 10 AIR, apportent légèreté et aérodynamisme. Ce qui rend ce vélo à la fois confortable et performant.
- Caractéristiques :
- Géométrie

| SIZE | C/C | L | H | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK | WHEELBASE | |
| [cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| XS | 40,5 | 51,7 | 46,0 | 74,5 | 11,7 | 40,6 | 71,0 | 369 | 527 | 974 | |
| S | 43,5 | 53,2 | 49,0 | 74,0 | 13,6 | 40,6 | 71,5 | 374 | 546 | 982 | |
| M | 45,5 | 54,7 | 51,0 | 73,5 | 15,7 | 40,8 | 72,0 | 379 | 566 | 991 | |
| L | 47,5 | 55,8 | 53,0 | 73,5 | 17,7 | 40,8 | 72,5 | 384 | 586 | 998 | |
| XL | 50,5 | 57,4 | 56,0 | 73,0 | 19,6 | 41,1 | 72,5 | 389 | 604 | 1012 | |
| XXL | 53,5 | 59,2 | 59,0 | 72,5 | 21,7 | 41,1 | 72,5 | 395 | 625 | 1024 |


















URSUS CARBONE





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.